| ポジション | 背番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴(or国籍) |
| 監督 | ミリシッチ | 42 | 1965/11/13 | ニュージーランド | |||
| GK | 1 | ギレスピー | 188 | 90 | 26 | 1981/9/14 | ニュージーランド |
| 22 | イーディ | 180 | 88 | 36 | 1971/9/14 | 元ニュージーランド代表 | |
| 28 | A.ローリー | 179 | 82 | 19 | 1987/12/15 | ニュージーランド | |
| DF | 2 | ペリー | 183 | 81 | 31 | 1976/11/22 | 元ニュージーランド代表 |
| 3 | パスコー | 188 | 87 | 23 | 1984/11/26 | ニュージーランド | |
| 4 | カニーン | 186 | 96 | 23 | 1984/4/17 | ニュージーランド | |
| 5 | ダニー・ヘイ | 195 | 88 | 32 | 1975/5/15 | ニュージーランド代表 | |
| 6 | べーズリー | 170 | 70 | 35 | 1972/10/5 | 元U-21イングランド代表 | |
| 16 | エンブレン | 188 | 92 | 36 | 1971/6/19 | イングランド | |
| 19 | マンデー | 184 | 95 | 24 | 1983/10/21 | ニュージーランド | |
| 20 | J.ローリー | 181 | 78 | 22 | 1985/7/19 | ニュージーランド | |
| 21 | G.ピアース | 179 | 74 | 30 | 1977/9/4 | 元ニュージーランド代表 | |
| 27 | ウェブ | 178 | 62 | 18 | 1989/9/27 | ニュージーランド | |
| MF | 7 | ヘイン | 180 | 72 | 21 | 1986/7/8 | ニュージーランド |
| 10 | A.ピアース | 182 | 86 | 24 | 1983/4/7 | ニュージーランド | |
| 11 | サイクス | 178 | 75 | 32 | 1974/12/17 | イングランド | |
| 14 | エドワーズ | 177 | 74 | 33 | 1974/8/29 | ニュージーランド | |
| 15 | ベイル | 182 | 85 | 25 | 1982/5/30 | ウェールズ | |
| 17 | バトラー | 185 | 85 | 23 | 1984/11/12 | ニュージーランド | |
| 33 | シーマン | 178 | 82 | 32 | 1975/5/21 | ウェールズ | |
| FW | 8 | メナピ | 186 | 80 | 30 | 1977/9/18 | ソロモン諸島代表 |
| 9 | トトリ | 167 | 61 | 21 | 1986/2/20 | ソロモン諸島代表 | |
| 13 | コプリブチッチ | 182 | 79 | 26 | 1981/8/3 | 元U-23ニュージーランド代表 |


