出場チーム

  No. 選手名 身長 体重 年齢 生年月日 代表歴
GK 1 ホセ・セバージョス 182 83 37 1971/4/17 エクアドル代表
  22 アレクサンデル・ドミンゲス 194 78 21 1987/6/5 エクアドル
  25 ダニエル・ビテリ 185 87 27 1981/12/12 エクアドル代表
               
DF 2 ノルベルト・アラウーホ 181 74 30 1978/10/13 アルゼンチン
  3 レナン・カジェ 180 81 32 1976/9/8 エクアドル代表
  4 パウル・アンブロッシ 177 72 28 1980/10/14 エクアドル代表
  13 ネイセル・レアスコ 171 76 31 1977/7/23 エクアドル代表
  14 ディエゴ・カルデロン 179 79 22 1986/10/26 エクアドル
  23 ハイロ・カンポス 179 79 24 1984/7/19 エクアドル
               
MF 5 アルフォンソ・オブレゴン 180 82 36 1972/5/12 元エクアドル代表
  7 ルイス・ボラーニョス 177 68 23 1985/3/27 エクアドル代表
  8 パトリシオ・ウルティア 178 77 31 1977/10/15 エクアドル代表
  10 エデル・バカ 166 67 22 1985/12/25 エクアドル
  11 ダニー・バカ 176 65 18 1990/5/12 エクアドル
  15 ウィリアム・アラウーホ 173 68 29 1979/6/5 エクアドル
  17 クリスティアン・スアレス 174 75 23 1985/11/2 エクアドル
  20 ペドロ・ラレア 173 72 22 1986/5/21 エクアドル
  21 アレハンドロ・マンソ 167 68 29 1979/6/6 アルゼンチン
  24 アレハンドロ・エスピノサ 181 73 20 1988/8/13 エクアドル
  28 イスラエル・チャンゴ 167 64 19 1989/1/16 エクアドル
               
FW 9 アグスティン・デルガド 189 87 33 1974/12/23 元エクアドル代表
  16 クラウディオ・ビエレル 176 77 24 1984/3/1 アルゼンチン
  19 レイナルド・ナビア 171 72 30 1978/5/10 チリ代表
               
監督   エドガルド・バウサ     50 1958/1/26 アルゼンチン