出場クラブ

基本情報

ニュージーランド
ホームタウン オークランド
創立 2004年
監督 ポール・ポシャ(ニュージーランド)
ホームスタジアム キウイティー・ストリート・スタジアム(5,000人収容)
主要タイトル 国内チャンピオンシップ 4回
オセアニアチャンピオンズリーグ 1回
オセアニアクラブチャンピオンシップ 1回

登録メンバー

  No. 選手名 身長 体重 年齢 生年月日 代表歴/国籍
GK 1 ジェイコブ・スプーンリー 187 84 22 1987/3/3 ニュージーランド代表
  12 サイモン・イーディ 188 86 38 1971/9/14 元ニュージーランド代表
  18 ポール・ガサード 190 92 35 1974/6/24 ニュージーランド
DF 3 イアン・ハーグ 179 70 19 1989/12/15 ニュージーランド
  4 サムエル・キャンベル 190 95 20 1989/1/22 ニュージーランド
  7 ジェームズ・プリチェット 178 73 27 1982/7/1 ニュージーランド代表
  15 アイバン・ビセリッチ 193 84 33 1976/9/3 ニュージーランド代表
  20 グレッグ・アールマン 185 83 32 1977/4/11 ニュージーランド
  21 リキ・ファンスティーデン 186 82 32 1976/12/24 元ニュージーランド代表
  28 ダニエル・モーガン 182 78 19 1990/11/20 ニュージーランド
MF 5 マシュー・ウィリアムズ 180 78 32 1977/9/25 ニュージーランド
  6 イ・ギヒョン 182 80 35 1974/9/28 元韓国代表
  8 チャド・クームス 178 80 26 1983/9/9 ニュージーランド
  13 アレックス・フェネリダス 186 77 20 1989/11/13 ニュージーランド
  17 アダム・マックジョージ 181 80 20 1989/3/30 ニュージーランド
FW 9 ポール・ウーロビッチ 178 79 31 1978/11/21 ニュージーランド
  10 グラント・ヤング 178 77 38 1971/3/3 元南アフリカ代表
  11 ダニエル・コプリブチッチ 182 79 28 1981/8/3 クロアチア
  14 ケリン・ジョーダン 178 78 34 1975/11/1 元南アフリカ代表
  16 ジェイソン・ヘイン 178 75 23 1986/7/8 ニュージーランド
  22 アダム・ディッキンソン 180 80 23 1986/11/5 ニュージーランド
  25 ミロシュ・ニコリッチ 186 79 20 1989/8/16 元ニュージーランド代表
監督 ポール・ポーシャ