出場クラブ

基本情報

スペイン
ホームタウン バルセロナ
創立 1899年
監督 ジョゼップ・グアルディオラ(スペイン)
ホームスタジアム カンプノウ(98,772人収容)
主要タイトル 国内リーグ 19回
国内カップ(国王杯) 25回
スペインスーパーカップ 8回
スペインリーグカップ 2回
ヨーロッパチャンピオンズリーグ 3回
カップウィナーズカップ 4回
ヨーロッパスーパーカップ 3回
Fair Cup 3回
Latin Cup 2回
Pyrennes Cup 4回

登録メンバー

  No. 選手名 身長 体重 年齢 生年月日 代表歴/国籍
GK 1 ビクトル・バルデス 183 78 27 1982/1/14 スペイン
  12 ルベン・ミーニョ 190   24 1985/1/18 スペイン
  13 ホセ・マヌエル・ピント 185 82 34 1975/11/8 スペイン
DF 2 ダニエウ・アウベス 173 64 26 1983/5/6 ブラジル代表
  3 ジェラール・ピケ 192 85 22 1987/2/2 スペイン代表
  4 ラファエル・マルケス 182 74 30 1979/2/13 メキシコ代表
  5 カルレス・プジョル 178 80 31 1978/4/13 スペイン代表
  18 ガブリエル・ミリート 179 78 29 1980/9/7 アルゼンチン代表
  19 マクスウェル 177 81 28 1981/8/27 ブラジル
  21 ドミトロ・チグリンスキー 190 81 23 1986/11/7 ウクライナ代表
  22 エリック・アビダル 186 75 30 1979/9/11 フランス代表
MF 6 シャビ 170 68 29 1980/1/25 スペイン代表
  8 アンドレス・イニエスタ 170 65 25 1984/5/11 スペイン代表
  15 セイドゥ・ケイタ 183 77 29 1980/1/16 マリ代表
  16 セルヒオ・ブスケッツ 189 73 21 1988/7/16 スペイン代表
  20 ジョナタン・ドス・サントス 173   19 1990/4/26 メキシコ代表
  24 トゥーレ・ヤヤ 191 90 26 1983/5/13 コートジボワール代表
FW 7 ジェフレン 178   21 1988/1/20 スペイン
  9 ズラタン・イブラヒモビッチ 195 95 28 1981/10/3 スウェーデン代表
  10 リオネル・メッシ 169 67 22 1987/6/24 アルゼンチン代表
  11 ボージャン 170 65 19 1990/8/28 スペイン代表
  14 ティエリー・アンリ 188 83 32 1977/8/17 フランス代表
  17 ペドロ・ロドリゲス 169 64 22 1987/7/28 スペイン
監督 ジョゼップ・グアルディオラ     38 1971/1/18 スペイン