【 グループリーグ/グループA 】
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/17 | 3-3 | △ | タフィー(バヌアツ共和国) | A | ケマ・ジャック×2 メラ |
| 2009/11/7 | 1-2 | × | ラウトカ(フィジー) | H | ケマ・ジャック |
| 2009/12/5 | 2-1 | ○ | マリスト(ソロモン諸島) | H | ケマ・ジャック ワロイ |
| 2010/2/13 | 4-0 | ○ | タフィー(バヌアツ共和国) | H | マヌサ アリック・マエマエ×2 ワロイ |
| 2010/3/7 | 0-1 | ○ | ラウトカ(フィジー) | A | ファロード |
| 2010/3/27 | 1-4 | ○ | マリスト(ソロモン諸島) | A | アリック・マエマエ ファロード ボラトガ |
【 グループA 順位表 】
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘカリ・ユナイテッド(パプアニューギニア) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | ラウトカ(フィジー) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | タフィー(バヌアツ共和国) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | マリスト(ソロモン諸島) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
【 決勝 】
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/4/17 | 3-0 | ○ | ワイタケレ(ニュージーランド) | H | ケマ・ジャック×2 アリック・マエマエ |
| 2010/5/2 | 2-1 | × | ワイタケレ(ニュージーランド) | A | ケマ・ジャック |
| 得点王 |
|---|
| ケマ・ジャック |
| ダニエル・コプリヴチッチ(オークランドシティ) |
| 【7得点】 |


