| 国 | パプアニューギニア |
|---|---|
| ホームタウン | ポートモレスビー |
| 創立 | 2003年 |
| 監督 | トミー・マナ(ソロモン諸島) |
| ホームスタジアム | PMRLスタジアム(15,000人収容) |
| 主要タイトル | ■国内リーグ:4回(2006年から4年連覇中) ■オセアニアチャンピオンズリーグ:1回 |
| No. | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴/国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | タマニサウ | 187 | 85 | 28 | 1982/6/5 | フィジー |
| 20 | ガビナ | 184 | 78 | 25 | 1985/1/31 | パプアニューギニア | |
| 22 | アウア | 182 | 102 | 32 | 1978/11/26 | パプアニューギニア | |
| DF | 2 | オモキリオ | 174 | 82 | 34 | 1976/10/12 | ソロモン諸島 |
| 4 | イレ | 183 | 88 | 30 | 1980/11/9 | パプアニューギニア | |
| 13 | レパーニ | 182 | 70 | 31 | 1979/8/28 | パプアニューギニア | |
| 16 | ボラトガ | 176 | 72 | 26 | 1984/11/30 | フィジー | |
| 19 | ウパイガ | 166 | 63 | 23 | 1987/6/13 | パプアニューギニア | |
| 25 | シング | 182 | 84 | 22 | 1988/6/9 | フィジー | |
| MF | 6 | イニガ | 166 | 70 | 31 | 1979/11/21 | ソロモン諸島 |
| 7 | メラ | 176 | 76 | 27 | 1983/9/7 | ソロモン諸島 | |
| 12 | ムタ | 172 | 75 | 23 | 1987/10/24 | パプアニューギニア | |
| 14 | ハンス | 166 | 76 | 22 | 1988/4/24 | パプアニューギニア | |
| 15 | キニ | 166 | 75 | 23 | 1987/10/10 | パプアニューギニア | |
| 18 | コメング | 164 | 68 | 26 | 1984/6/16 | パプアニューギニア | |
| 21 | ティワ | 182 | 84 | 24 | 1986/10/3 | フィジー | |
| 28 | ファロード | 172 | 68 | 28 | 1982/10/5 | ソロモン諸島 | |
| FW | 9 | マヌカ | 181 | 81 | 25 | 1985/5/14 | フィジー |
| 10 | ヴァカタレサウ | 193 | 95 | 24 | 1986/1/15 | フィジー | |
| 11 | ワロイ | 176 | 75 | 22 | 1988/9/20 | ソロモン諸島 | |
| 17 | ケマ・ジャック | 179 | 80 | 28 | 1982/1/10 | パプアニューギニア | |
| 23 | ヤヌム | 165 | 65 | 27 | 1983/2/11 | パプアニューギニア | |
| 27 | ホヌ | 165 | 68 | 26 | 1984/7/17 | ソロモン諸島 | |
| 監督 | マナ | ソロモン諸島 |



