| 国 | コンゴ民主共和国 |
|---|---|
| ホームタウン | ルブンバシ |
| 創立 | 1939年 |
| 監督 | ラミン・ママドゥ・エンディアエ(セネガル) |
| ホームスタジアム | スタッド・ドゥ・ラ・ケニヤ(35,000人収容) |
| 主要タイトル | ■国内リーグ 10回 ■国内カップ 5回 ■アフリカチャンピオンズリーグ 2回 ■アフリカチャンピオンズカップ 2回 ■アフリカカップウィナーズカップ 1回 |
| No. | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴/国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | キディアバ | 181 | 31 | 1979/1/2 | コンゴ民主共和国代表 | |
| 21 | バクラ | 178 | 25 | 1985/2/14 | コンゴ民主共和国 | ||
| 22 | ヌゴメ | 27 | 1983/2/23 | カメルーン代表 | |||
| DF | 2 | キムワキ | 184 | 24 | 1986/10/14 | コンゴ民主共和国代表 | |
| 3 | カススラ | 175 | 28 | 1982/8/5 | コンゴ民主共和国代表 | ||
| 4 | ヌクルクタ | 178 | 27 | 1983/9/6 | コンゴ民主共和国代表 | ||
| 5 | チャニ | 178 | 32 | 1978/9/4 | コンゴ民主共和国代表 | ||
| 12 | マベレ | 171 | 22 | 1988/8/9 | コンゴ民主共和国代表 | ||
| 28 | チゼウ | 176 | 34 | 1976/6/2 | 元コンゴ民主共和国代表 | ||
| MF | 13 | べディ | 179 | 66 | 26 | 1984/9/11 | コンゴ民主共和国代表 |
| 16 | スンズ | 33 | 1977/5/21 | ザンビア代表 | |||
| 20 | ミハヨ | 178 | 76 | 34 | 1976/9/17 | コンゴ民主共和国代表 | |
| 24 | エカンガ | 175 | 66 | 23 | 1987/7/30 | カメルーン | |
| 30 | カイェンベ | 173 | 23 | 1987/8/9 | コンゴ民主共和国代表 | ||
| FW | 6 | カンダ | 171 | 65 | 21 | 1989/8/11 | コンゴ民主共和国代表 |
| 7 | ムウェプ | 172 | 55 | 23 | 1987/2/12 | コンゴ民主共和国 | |
| 8 | ヌドンガ | 18 | 1992/5/2 | コンゴ民主共和国 | |||
| 10 | シングルマ | 172 | 63 | 24 | 1986/7/19 | ザンビア代表 | |
| 11 | カバング | 178 | 77 | 24 | 1985/12/31 | コンゴ民主共和国代表 | |
| 15 | カルイトゥカ | 175 | 79 | 23 | 1987/1/2 | コンゴ民主共和国代表 | |
| 18 | ムベテ | 179 | 76 | 29 | 1981/4/28 | 元コンゴ民主共和国代表 | |
| 27 | カソンゴ | 177 | 67 | 31 | 1979/12/6 | コンゴ民主共和国代表 | |
| 監督 | エンディアエ | 53 | 1957/10/7 |



