| 国 | 韓国 |
|---|---|
| ホームタウン | 城南 |
| 創立 | 1989年 |
| 監督 | シン・テヨン(韓国) |
| ホームスタジアム | 炭川スポーツコンプレックス(16,000人収容) |
| 主要タイトル | ■国内リーグ:7回 ■アジアチャンピオンズリーグ:1回 ■アジアクラブ選手権:1回 ■アジアスーパーカップ:1回 |
| No. | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴/国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | チョン・ソンリョン | 190 | 86 | 25 | 1985/1/4 | 韓国代表 |
| 31 | イ・サンギ | 191 | 83 | 23 | 1987/3/8 | 韓国 | |
| 41 | カン・ソングァン | 184 | 80 | 23 | 1987/11/6 | 韓国 | |
| DF | 2 | コ・ジェソン | 175 | 68 | 25 | 1985/1/28 | 韓国 |
| 3 | ユン・ヨンソン | 185 | 77 | 22 | 1988/10/4 | 韓国 | |
| 4 | オグネノブスキ | 195 | 95 | 31 | 1979/4/3 | オーストラリア | |
| 5 | チョ・ビョングク | 183 | 78 | 29 | 1981/7/1 | 韓国 | |
| 13 | チョン・ホジョン | 180 | 78 | 22 | 1988/9/1 | 韓国 | |
| 16 | キム・ソンファン | 184 | 78 | 24 | 1986/11/5 | 韓国 | |
| 22 | ホン・チョル | 176 | 67 | 20 | 1990/9/17 | 韓国 | |
| 26 | チャン・ソグォン | 184 | 78 | 21 | 1989/8/11 | 韓国 | |
| 38 | ヨン・ヒョンジン | 178 | 75 | 22 | 1988/7/19 | 韓国 | |
| MF | 6 | チョン・グァンジン | 178 | 71 | 29 | 1981/6/30 | 韓国 |
| 11 | モリーナ | 177 | 75 | 30 | 1980/4/30 | 元コロンビア代表 | |
| 30 | チョ・ジェチョル | 177 | 63 | 24 | 1986/5/18 | 韓国 | |
| 32 | パク・サンヒ | 178 | 74 | 23 | 1987/12/2 | 韓国 | |
| FW | 8 | チェ・ソングク | 171 | 68 | 27 | 1983/2/8 | 韓国 |
| 9 | チョ・ドンゴン | 180 | 74 | 24 | 1986/4/16 | 韓国 | |
| 10 | ラドンチッチ | 192 | 89 | 27 | 1983/8/2 | モンテネグロ | |
| 14 | ソン・ホヨン | 175 | 71 | 22 | 1988/1/21 | 韓国 | |
| 18 | ナムグン・ド | 186 | 86 | 28 | 1982/6/4 | 韓国 | |
| 20 | キム・ジニョン | 182 | 79 | 28 | 1982/10/9 | 韓国 | |
| 監督 | シン・テヨン | 40 | 1970/10/11 | 韓国 |



