| 国 | メキシコ |
|---|---|
| ホームタウン | パチューカ |
| 創立 | 1901年(メキシコ最古) |
| 監督 | パブロ・マリーニ(アルゼンチン) |
| ホームスタジアム | イダルゴスタジアム(30,000人収容) |
| 主要タイトル | ■メキシコリーグ:5回 ■北中米カリブチャンピオンズリーグ:4回 ■コパ・スダメリカーナ:2006年 ■アメリカ・スーパーリーグ:2007年 |
| No. | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴/国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | カレロ | 189 | 80 | 39 | 1971/4/14 | メキシコ |
| 23 | ヴェラスケス | 190 | 89 | 26 | 1984/6/2 | メキシコ | |
| 30 | コタ | 184 | 83 | 23 | 1987/8/3 | メキシコ | |
| DF | 2 | ロペス | 179 | 69 | 27 | 1983/9/4 | メキシコ代表 |
| 4 | ペレス | 180 | 75 | 22 | 1987/12/9 | メキシコ | |
| 12 | ロハス | 168 | 67 | 26 | 1984/6/6 | メキシコ | |
| 14 | アレオラ | 180 | 65 | 25 | 1985/10/8 | メキシコ | |
| 16 | ロドリゲス | 180 | 69 | 25 | 1985/4/16 | メキシコ | |
| 22 | アギラル | 178 | 66 | 24 | 1986/3/6 | メキシコ代表 | |
| 26 | ムニョス | 178 | 73 | 30 | 1980/6/11 | アルゼンチン | |
| MF | 6 | ヴィダル | 169 | 65 | 24 | 1986/2/21 | メキシコ |
| 7 | ブランビラ | 169 | 62 | 24 | 1986/1/15 | メキシコ | |
| 11 | ルナ | 180 | 76 | 36 | 1974/9/8 | メキシコ | |
| 15 | モンテス | 166 | 60 | 24 | 1986/5/15 | メキシコ | |
| 18 | トーレス | 168 | 62 | 23 | 1987/10/29 | アメリカ代表 | |
| 21 | マンソ | 169 | 68 | 31 | 1979/6/6 | アルゼンチン | |
| 24 | マルティネス | 172 | 60 | 23 | 1987/4/1 | メキシコ | |
| 27 | ペーニャ | 175 | 76 | 20 | 1990/3/29 | メキシコ | |
| FW | 9 | ゴメス | 178 | 76 | 28 | 1982/4/6 | アメリカ代表 |
| 10 | ベニテス | 176 | 71 | 22 | 1987/11/8 | パラグアイ代表 | |
| 13 | マニョン | 182 | 79 | 18 | 1992/2/6 | メキシコ | |
| 19 | ツヴィタニッチ | 177 | 26 | 1984/5/16 | アルゼンチン | ||
| 25 | アリサラ | 182 | 77 | 24 | 1986/6/4 | コロンビア | |
| 監督 | マリーニ | 43 | 1967/1/31 | アルゼンチン |



