| 国 | ブラジル |
|---|---|
| ホームタウン | ポルトアレグレ |
| 創立 | 1909年 |
| 監督 | セルソ・ロッチ (ブラジル) |
| ホームスタジアム | ベイラリオ(58,000人収容) |
| 主要タイトル | ■2006年 クラブワールドカップ優勝 ■リオグランデドスル州選手権:39回(2002年から4年連続優勝) ■ブラジル全国選手権:3回(1975年、76年、79年) ■ブラジル杯:1回(1992年) |
| No. | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴/国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | レナン | 185 | 25 | 1985/1/24 | ブラジル | |
| 22 | アボンダンシエリ | 186 | 38 | 1972/8/19 | アルゼンチン | ||
| 23 | ラウロ | 193 | 30 | 1980/9/3 | ブラジル | ||
| DF | 2 | ボリーヴァル | 185 | 30 | 1980/8/16 | ブラジル | |
| 3 | インジオ | 180 | 35 | 1975/2/14 | ブラジル | ||
| 4 | ネイ | 175 | 25 | 1985/12/6 | ブラジル | ||
| 6 | クレーベル | 177 | 30 | 1980/4/1 | ブラジル | ||
| 13 | ロドリゴ | 182 | 30 | 1980/8/27 | ブラジル | ||
| 14 | ロナウド | 187 | 21 | 1989/7/9 | ブラジル | ||
| 16 | フアン | 185 | 19 | 1991/6/10 | ブラジル | ||
| 21 | ダニエウ | 179 | 20 | 1990/9/14 | ブラジル | ||
| MF | 5 | ギニャス | 172 | 32 | 1978/8/26 | 元アルゼンチン代表 | |
| 7 | チンガ | 170 | 32 | 1978/1/13 | ブラジル | ||
| 8 | ジュリアーノ | 172 | 20 | 1990/5/31 | ブラジル | ||
| 10 | ダレッサンドロ | 174 | 29 | 1981/4/15 | アルゼンチン代表 | ||
| 12 | デルレイ | 187 | 24 | 1986/8/2 | ブラジル | ||
| 15 | グレイジソン | 178 | 31 | 1979/6/20 | ブラジル | ||
| 17 | アンドレジーニョ | 178 | 27 | 1983/7/30 | ブラジル | ||
| 18 | オスカール | 179 | 19 | 1991/9/9 | ブラジル | ||
| 20 | W.マチーアス | 186 | 27 | 1983/9/14 | ブラジル | ||
| FW | 9 | アレクサンドロ | 183 | 29 | 1981/2/4 | ブラジル | |
| 11 | ラファエル・ソビス | 172 | 25 | 1985/6/17 | 元ブラジル代表 | ||
| 19 | レアンドロ・ダミアン | 187 | 21 | 1989/7/22 | ブラジル | ||
| 監督 | ロッチ | 53 | 1957/11/30 | ブラジル |



