05出場クラブ|CLUBS

ヨーロッパ王者(UEFA) インテル/INTER

大陸予選結果

基本情報

イタリア
ホームタウン ミラノ
創立 1908年
監督 ラファエル・ベニテス (スペイン)
ホームスタジアム スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ (80,074人収容)
主要タイトル ■スクデット:18回(現在5連覇中)
■コッパ・イタリア:6回
■UEFAカップ(現ヨーロッパリーグ):3回
■チャンピオンズリーグ:3回
■インターコンチネンタルカップ(現クラブワールドカップ):2回

登録メンバー

  No. 選手名 身長 体重 年齢 生年月日 代表歴/国籍
GK 1 ジュリオ・セザル 186 79 31 1979/9/3 ブラジル代表
  12 カステラッツィ 192 89 35 1975/7/19 イタリア
  21 オルランドーニ 186 78 38 1972/8/12 イタリア
DF 2 コルドバ 173 73 34 1976/8/11 コロンビア代表
  4 サネッティ 178 75 37 1973/8/10 アルゼンチン代表
  6 ルシオ 188 84 32 1978/5/8 ブラジル代表
  13 マイコン 184 77 29 1981/7/26 ブラジル代表
  23 マテラッツィ 193 92 37 1973/8/19 元イタリア代表
  26 キブ 184 81 30 1980/10/26 ルーマニア代表
  36 ベネデッティ 191   18 1992/4/3 イタリア
  39 サントン 187 77 19 1991/1/2 イタリア代表
MF 5 スタンコビッチ 181 77 32 1978/9/11 セルビア代表
  8 モッタ 187 83 28 1982/8/28 ブラジル
  10 スナイデル 170 67 26 1984/6/9 オランダ代表
  11 ムンタリ 180 79 26 1984/8/27 ガーナ代表
  17 マリガ 188 86 23 1987/4/4 ケニア代表
  19 カンビアッソ 177 78 30 1980/8/18 アルゼンチン代表
  40 ヌワンコ 186 78 19 1991/7/12 ナイジェリア U-20代表
  88 ビアビアニー 177 73 22 1988/4/28 フランス U-21代表
FW 9 エトー 178 75 29 1981/3/10 カメルーン代表
  22 ミリート 183 78 31 1979/6/12 アルゼンチン代表
  27 パンデフ 184 74 27 1983/7/27 マケドニア代表
  31 アリベツ 180 80 19 1991/1/5 ルーマニア U-21代表
監督   ベニテス     50 1960/4/16 スペイン

ページ先頭へ