| 国 | UAE |
|---|---|
| ホームタウン | アブダビ |
| 創立 | 1966年 |
| 監督 | ジョセフ・ヒッケルスベルガー(オーストリア) |
| ホームスタジアム | アルナヒヤーンスタジアム(12,000人収容) |
| 主要タイトル | ■国内リーグ:4回 ■UAEプレジデントカップ:1回 ■UAEスーパーカップ:1回 ■アルエティハド“ユニオン”カップ:3回 |
| No. | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴/国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ムターズ | 181 | 84 | 36 | 1974/11/8 | |
| 18 | アリ | 178 | 72 | 22 | 1988/5/26 | ||
| 40 | アデル | 180 | 69 | 21 | 1989/8/23 | ||
| DF | 8 | オマール | 184 | 81 | 29 | 1981/6/16 | |
| 21 | バシール | 181 | 81 | 29 | 1981/6/28 | ||
| 23 | ハイダル | 176 | 75 | 30 | 1979/12/25 | ||
| 26 | マハムード | 171 | 65 | 23 | 1987/10/28 | UAE代表 | |
| 28 | イッサ・アーメド | 174 | 65 | 23 | 1987/1/13 | ||
| 36 | アルカマリ | 181 | 80 | 21 | 1989/5/2 | UAE代表 | |
| MF | 2 | ヤクーブ | 169 | 56 | 23 | 1987/6/1 | |
| 6 | マグロン | 186 | 82 | 31 | 1978/12/20 | ||
| 12 | ハリッド | 176 | 68 | 19 | 1991/4/5 | ||
| 15 | ファヘド | 167 | 65 | 29 | 1980/12/31 | ||
| 24 | アブドゥルラヒーム | 180 | 71 | 31 | 1979/5/23 | ||
| 27 | サレム・サレー | 174 | 66 | 19 | 1991/5/14 | ||
| 39 | アメール | 176 | 71 | 19 | 1991/6/7 | ||
| 80 | ウーゴ | 181 | 78 | 30 | 1980/10/27 | ||
| FW | 7 | アルシェーヒ | 178 | 74 | 22 | 1988/3/28 | UAE代表 |
| 9 | バイアーノ | 186 | 91 | 31 | 1979/3/18 | ||
| 10 | イスマイル・マタル | 168 | 71 | 27 | 1983/4/7 | UAE代表 | |
| 11 | アルカシーリ | 183 | 78 | 22 | 1988/3/28 | UAE代表 | |
| 20 | ディアラ | 184 | 77 | 27 | 1983/7/1 | コートジボワール | |
| 監督 | ヒッケルスベルガー | 62 |



