基本情報
グループステージ/グループB
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10/23 | 3-0 | ○ | マジェンタ(ニューカレドニア) | H | マックジョージ マリガン コプリブチッチ |
| 2010/11/14 | 1-1 | △ | ワイタケレ(ニュージーランド) | A | フェネリダス |
| 2010/12/3 | 1-1 | △ | テファナ(タヒチ) | A | ベランガ |
| 2011/2/21 | 0-1 | ○ | マジェンタ(ニューカレドニア) | A | エスポジト |
| 2011/2/27 | 1-0 | ○ | ワイタケレ(ニュージーランド) | H | S.ケリー |
| 2011/3/19 | 5-0 | ○ | テファナ(タヒチ) | H | ビセリッチ コプリブチッチ×2 ミルヌ ハーグ |
★ホームの得点が左(以下同様)
グループB 順位表
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オークランドシティ(ニュージーランド) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | ワイタケレ(ニュージーランド) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | マジェンタ(ニューカレドニア) | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | テファナ(タヒチ) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
決勝
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/4/2 | 1-2 | ○ | アミカル(バヌアツ) | A | エスポジト コラレス |
| 2011/4/17 | 4-0 | ○ | アミカル(バヌアツ) | H | フェネリダス コプリブチッチ エスポジト マックジョージ |



