王者への軌跡
| 国 | ニュージーランド |
|---|---|
| ホームタウン | オークランド |
| 創立 | 2004年 |
| 監督 | アロン・マックファーレン(ニュージーランド) |
| ホームスタジアム | キウイティー・ストリート・スタジアム(5,000人収容) |
| 主要タイトル | ■国内チャンピオンシップ:4回(2004-05、05-06、06-07、08-09) ■オセアニアチャンピオンズリーグ:2回(2008-09、10-11) ■オセアニアクラブチャンピオンシップ:1回(2005-06) |
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴/国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | トリビュリエッチ | - | - | 39 | 1972/9/20 | スペイン | |
| 会長 | ブクシッチ | - | - | 63 | 1948/2/13 | ニュージーランド | |
| GK | 1 | スプーンリー | 187 | 84 | 24 | 1987/3/3 | ニュージーランド |
| 12 | リトル | 190 | 85 | 25 | 1986/7/27 | ニュージーランド | |
| 18 | ゴサード | 190 | 92 | 37 | 1974/6/24 | ニュージーランド | |
| DF | 3 | ホッグ | 179 | 73 | 21 | 1989/12/15 | ニュージーランド |
| 4 | キャンベル | 185 | 88 | 22 | 1989/1/22 | ニュージーランド | |
| 5 | ベルランガ | 183 | 77 | 24 | 1987/2/24 | スペイン | |
| 6 | クームス | 178 | 80 | 28 | 1983/9/9 | ニュージーランド | |
| 7 | プリチェット | 178 | 74 | 29 | 1982/7/1 | ニュージーランド | |
| 15 | ビセリッチ | 193 | 84 | 35 | 1976/9/3 | ニュージーランド代表 | |
| 23 | アームス | 191 | 76 | 18 | 1993/1/21 | ニュージーランド | |
| MF | 27 | ドイル | 184 | 75 | 19 | 1992/6/30 | ニュージーランド |
| 8 | マリガン | 175 | 69 | 29 | 1982/3/24 | ニュージーランド代表 | |
| 13 | フェネリダス | 186 | 79 | 22 | 1989/11/13 | ニュージーランド | |
| 16 | リエラ | 173 | 69 | 27 | 1983/12/28 | スペイン | |
| 17 | マクジョージ | 181 | 80 | 22 | 1989/3/30 | ニュージーランド | |
| 21 | ゲラオ | 180 | 67 | 28 | 1983/6/17 | スペイン | |
| 22 | ミルン | 180 | 80 | 19 | 1992/1/3 | ニュージーランド | |
| FW | 9 | エスポジト | 176 | 71 | 30 | 1981/11/29 | スペイン |
| 10 | コラレス | 165 | 65 | 28 | 1983/9/20 | コスタリカ | |
| 11 | コプリブチッチ | 182 | 79 | 30 | 1981/8/3 | ニュージーランド | |
| 14 | ディッキンソン | 179 | 80 | 25 | 1986/11/5 | イングランド | |
| 20 | タデ | 176 | 72 | 23 | 1988/3/3 | アルゼンチン |




