王者への軌跡
| 国 | ブラジル |
|---|---|
| ホームタウン | サントス |
| 創立 | 1912年 |
| 監督 | ムリシー・ラマーリョ(ブラジル) |
| ホームスタジアム | エスタディオ・ヴィラ・ベウミロ(20,000人収容) |
| 主要タイトル | ■コパ リベルタドーレス:3回(1962、63、11) ■インターコンチネンタルカップ(現クラブワールドカップ):2回(1962、63) ■インターコンチネンタルチャンピオンズスーパーカップ:1回(1968) ■ブラジル全国選手権:7回(1961、62、63、64、65、02、03) (前身のタッサ ブラジル含む) ■コパ ド ブラジル:1回(2010) ■サンパウロ州選手権:18回 |
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴/国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ラマーリョ | 56 | 1955/11/30 | ブラジル | |||
| GK | 1 | ラファエウ | 186 | 89 | 21 | 1990/5/20 | ブラジル代表 |
| 12 | アラーニャ | 193 | 99 | 31 | 1980/11/17 | ブラジル | |
| 22 | ブラジミール | 190 | 92 | 22 | 1989/7/16 | ブラジル | |
| DF | 2 | エドゥー・ドラセナ | 187 | 82 | 30 | 1981/5/18 | 元ブラジル代表 |
| 3 | レオ | 169 | 68 | 36 | 1975/7/6 | 元ブラジル代表 | |
| 4 | ダニーロ | 184 | 78 | 20 | 1991/7/15 | ブラジル代表 | |
| 6 | ドゥルバウ | 185 | 85 | 31 | 1980/7/11 | ブラジル | |
| 13 | ブルーノ・アギアル | 186 | 86 | 25 | 1986/3/25 | ブラジル | |
| 14 | ブルーノ・ロドリゴ | 186 | 82 | 26 | 1985/4/12 | ブラジル | |
| 16 | ビニシウス | 184 | 82 | 25 | 1986/11/17 | ブラジル | |
| 21 | パラー | 172 | 71 | 25 | 1986/2/14 | ブラジル | |
| MF | 5 | アロウカ | 170 | 73 | 25 | 1986/8/11 | ブラジル |
| 7 | エンリケ | 180 | 75 | 26 | 1985/5/16 | ブラジル代表 | |
| 8 | エラーノ | 174 | 73 | 30 | 1981/6/14 | ブラジル代表 | |
| 10 | ガンソ | 184 | 78 | 22 | 1989/10/12 | ブラジル代表 | |
| 15 | A.カルヴァーリョ | 176 | 75 | 21 | 1990/5/20 | ブラジル | |
| 17 | フェリペ・アンデルソン | 175 | 69 | 18 | 1993/4/15 | ブラジル | |
| 18 | イブソン | 177 | 78 | 28 | 1983/11/7 | ブラジル | |
| FW | 9 | ボルジェス | 176 | 78 | 31 | 1980/10/5 | ブラジル代表 |
| 11 | ネイマール | 174 | 65 | 19 | 1992/2/5 | ブラジル代表 | |
| 19 | アラン・カルデッキ | 187 | 78 | 22 | 1989/1/12 | ブラジル | |
| 20 | レンテリーア | 186 | 81 | 26 | 1985/7/4 | 元コロンビア代表 | |
| 22 | ジオゴ | 181 | 81 | 24 | 1987/5/26 | ブラジル |




