王者への軌跡
| 国 | スペイン |
|---|---|
| ホームタウン | バルセロナ |
| 創立 | 1899年 |
| 監督 | ジョゼップ・グアルディオラ |
| ホームスタジアム | カンプノウ(98,772人収容) |
| 主要タイトル | ■ヨーロッパチャンピオンズリーグ:4回(1991-92, 05-06, 08-09, 10-11) ■ヨーロッパスーパーカップ:4回(1992-93, 97-98, 09-10, 10-11) ■リーガ・エスパニョーラ:21回(1928-29, 44-45, 47-48, 48-49, 51-52, 52-53, 58-59, 59-60, 73-74, 84-85, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94, 97-98, 98-99, 2004-05, 05-06, 08-09, 09-10, 10-11) ■スペイン国王杯:25回(1909-10, 11-12, 12-13, 19-20, 21-22, 24-25, 25-26, 27-28, 41-42, 50-51, 51-52, 52-53, 56-57, 58-59, 62-63, 67-68, 70-71, 77-78, 80-81, 82-83, 87-88, 89-90, 96-97, 97-98, 08-09) ■TOYOTAプレゼンツFIFAクラブワールドカップ:1回(2009年) |
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴/国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | グアルディオラ | 40 | 1971/1/18 | スペイン | |||
| GK | 1 | V.バルデス | 183 | 78 | 29 | 1982/1/14 | スペイン代表 |
| 13 | ピント | 185 | 82 | 36 | 1975/11/8 | スペイン | |
| 25 | オラサバル | 189 | 95 | 22 | 1989/9/14 | スペイン | |
| DF | 2 | D.アウベス | 173 | 64 | 28 | 1983/5/6 | ブラジル代表 |
| 3 | ピケ | 192 | 85 | 24 | 1987/2/2 | スペイン代表 | |
| 5 | プジョル | 178 | 80 | 33 | 1978/4/13 | スペイン代表 | |
| 19 | マクスウェル | 177 | 81 | 30 | 1981/8/27 | ブラジル | |
| 21 | アドリアーノ | 172 | 67 | 27 | 1984/10/26 | ブラジル代表 | |
| 22 | アビダル | 186 | 75 | 32 | 1979/9/11 | フランス代表 | |
| 24 | フォンタス | 186 | 89 | 22 | 1989/11/14 | スペイン | |
| MF | 4 | セスク | 175 | 75 | 24 | 1987/5/4 | スペイン代表 |
| 6 | シャビ | 170 | 68 | 31 | 1980/1/25 | スペイン代表 | |
| 8 | イニエスタ | 170 | 65 | 27 | 1984/5/11 | スペイン代表 | |
| 11 | チアゴ | 165 | 60 | 20 | 1991/4/11 | スペイン | |
| 14 | マスチェラーノ | 174 | 84 | 27 | 1984/6/8 | アルゼンチン代表 | |
| 15 | ケイタ | 183 | 77 | 31 | 1980/1/16 | マリ代表 | |
| 16 | ブスケッツ | 189 | 73 | 23 | 1988/7/16 | スペイン代表 | |
| 18 | ジョナタン | 172 | 74 | 21 | 1990/4/26 | メキシコ | |
| FW | 7 | ビジャ | 175 | 69 | 30 | 1981/12/3 | スペイン代表 |
| 9 | A.サンチェス | 171 | 68 | 22 | 1988/12/19 | チリ代表 | |
| 10 | メッシ | 169 | 67 | 24 | 1987/6/24 | アルゼンチン代表 | |
| 17 | ペドロ | 169 | 64 | 24 | 1987/7/28 | 南アW杯スペイン代表 | |
| 27 | クエンカ | 173 | 66 | 20 | 1991/4/27 | スペイン |




