王者への軌跡
| 国 | カタール |
|---|---|
| ホームタウン | ドーハ |
| 創立 | 1969年 |
| 監督 | ホルヘ・フォサッティ(ウルグアイ) |
| ホームスタジアム | ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム(15,000人収容+VIP席) 別名=アルサッド・スタジアム |
| 主要タイトル | ■アジアチャンピオンズリーグ:2回(1989、2011) ■カタールスターズリーグ:12回(1971-72、73-74、78-79、79-80、80-81、86-87、87-88、89-90、1999-2000、03-04、05-06、06-07) ■エミール・カップ:13回(1975、77、82、85、86、88、91、94、2000、01、03、05、07) ■クラウンプリンス・カップ:5回(1998、2003、06、07、08) ■シェイク・ジャシムカップ:12回(1978、79、80、82、86、87、89、91、98、2001、03、07) ■カタールスターズカップ:1回(2010) ※カタールリーグ、エミール・カップ、クラウンプリンス・カップ、シェイク・ジャシムカッ プの優勝回数はすべて歴代1位 |
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴/国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | フォサッティ | 59 | 1952/11/22 | ウルグアイ | |||
| GK | 1 | アルシェーブ | 184 | 79 | 21 | 1990/2/19 | カタール代表 |
| 18 | モハメド | 190 | 80 | 30 | 1981/5/17 | カタール | |
| 19 | ムハンナド | 180 | 80 | 18 | 1993/1/1 | カタール | |
| DF | 3 | ベルハジ | 177 | 79 | 29 | 1982/6/18 | アルジェリア代表 |
| 4 | イ・ジョンス | 185 | 78 | 31 | 1980/1/8 | 韓国代表 | |
| 8 | メサード | 163 | 61 | 25 | 1986/2/11 | 元カタール代表 | |
| 13 | イブラヒム | 183 | 79 | 21 | 1990/5/12 | カタール代表 | |
| 16 | タヒル | 183 | 75 | 23 | 1988/8/20 | カタール | |
| 21 | コニ | 175 | 81 | 32 | 1979/7/19 | カタール | |
| 22 | ナセル | 174 | 61 | 21 | 1990/2/11 | カタール | |
| MF | 5 | ウェサム | 175 | 70 | 30 | 1981/2/5 | カタール代表 |
| 6 | カソラ | 181 | 76 | 25 | 1986/8/13 | カタール代表 | |
| 10 | アルヤジディ | 167 | 54 | 23 | 1988/10/30 | カタール | |
| 15 | タラル | 177 | 70 | 25 | 1986/5/22 | カタール代表 | |
| 2 | アブデルカリム | 177 | 79 | 18 | 1993/8/28 | カタール | |
| FW | 7 | ユセフ | 163 | 75 | 23 | 1988/10/14 | カタール代表 |
| 9 | ニアン | 172 | 75 | 32 | 1979/10/13 | セネガル代表 | |
| 11 | アルハイドス | 174 | 62 | 20 | 1990/12/11 | カタール代表 | |
| 12 | ケイタ | 181 | 72 | 30 | 1981/8/6 | コートジボワール代表 | |
| 14 | ハルファン | 171 | 61 | 23 | 1988/2/18 | カタール代表 | |
| 17 | マギド | 163 | 75 | 26 | 1985/10/1 | カタール代表 | |
| 20 | アリ・アフィフ | 176 | 68 | 23 | 1988/1/20 | カタール代表 | |
| 23 | レアンドロ | 174 | 68 | 26 | 1985/2/12 | ブラジル |




