王者への軌跡
| 国 | チュニジア |
|---|---|
| ホームタウン | チュニス |
| 創立 | 1919年 |
| 監督 | ナビル・マルール(チュニジア) |
| ホームスタジアム | スタッド・エル・メンザ(45,000人収容) |
| 主要タイトル | ■チュニジア全国選手権 24回 ■チュニジアカップ 14回 ■アフリカチャンピオンズリーグ 2回 ■アフリカカップ 1回 ■アフリカカップウィナーズカップ 1回 |
| 背番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴/国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | マルール | チュニジア | |||||
| GK | 1 | ベンシェリファ | 182 | 79 | 20 | 1991/6/24 | チュニジア |
| 16 | メジリ | 193 | 92 | 26 | 1985/2/2 | ||
| 22 | ナウアラ | 192 | 87 | 25 | 1986/1/26 | チュニジア | |
| DF | 3 | ヤヤ・バナナ | 185 | 80 | 20 | 1991/7/29 | カメルーン代表 |
| 6 | クリバリー | 183 | 79 | 23 | 1987/12/19 | マリ代表 | |
| 12 | シャマム | 180 | 79 | 24 | 1987/7/24 | チュニジア代表 | |
| 20 | ベンマンスール | 186 | 79 | 23 | 1988/7/19 | チュニジア | |
| 26 | アフル | 168 | 58 | 25 | 1986/7/24 | ガーナ代表 | |
| 29 | ヒシリ | 197 | 91 | 25 | 1986/3/5 | チュニジア代表 | |
| MF | 2 | スイシ | 177 | 77 | 27 | 1984/7/10 | 元チュニジア代表 |
| 10 | ダラジ | 190 | 78 | 24 | 1987/4/3 | チュニジア代表 | |
| 21 | トラウィ | 185 | 83 | 27 | 1983/12/13 | チュニジア代表 | |
| 23 | コルビ | 181 | 79 | 25 | 1985/12/16 | チュニジア代表 | |
| FW | 7 | アヤリ | 178 | 78 | 21 | 1990/1/17 | チュニジア |
| 8 | ミルシ | 169 | 60 | 17 | 1994/2/21 | チュニジア | |
| 9 | ベンアモル | 177 | 80 | 26 | 1985/9/7 | チュニジア | |
| 13 | ヘニシ | 180 | 77 | 19 | 1992/1/16 | チュニジア | |
| 15 | ヤニック | 192 | 90 | 21 | 1990/3/11 | カメルーン | |
| 17 | サメハ | 178 | 80 | 25 | 1986/11/23 | チュニジア | |
| 18 | ブアッジ | 176 | 77 | 26 | 1985/8/16 | チュニジア代表 | |
| 19 | ムエルヒ | 173 | 75 | 30 | 1981/2/13 | チュニジア | |
| 27 | ベンサレム | 182 | 81 | 19 | 1992/2/26 | チュニジア | |
| 28 | ムサクニ | 179 | 73 | 21 | 1990/10/28 | チュニジア代表 |




