|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 代表校 | 出場回数 | 監督名 | 主将名 | ||
|
1 |
北海道 | 私立 | 北海 | 2年連続8回目 | 島谷 制勝 | 松田 卓己 |
| 2 | 青 森 | 私立 | 青森山田 | 9年連続11回目 | 黒田 剛 | 小澤 竜己 |
| 3 | 岩 手 | 県立 | 遠野 | 4年ぶり20回目 | 松田 光弘 | 小島 暢明 |
| 4 | 秋 田 | 県立 | 西目 | 2年ぶり11回目 | 畠山 啓 | 今野 豪 |
| 5 | 山 形 | 県立 | 山形中央 | 3年ぶり7回目 | 木村 雅善 | 渡部 博文 |
| 6 | 宮 城 | 県立 | 利府 | 初出場 | 新田 康晴 | 及川 準 |
| 7 | 福 島 | 県立 | 湯本 | 初出場 | 櫛田 正則 | 松本 伸之介 |
| 8 | 茨 城 | 私立 | 鹿島学園 | 2年連続2回目 | 鈴木 雅人 | 椎名 拓也 |
| 9 | 群 馬 | 県立 | 伊勢崎商 | 初出場 | 中島 信樹 | 萩原 彬久 |
| 10 | 栃 木 | 県立 | 真岡 | 5年ぶり10回目 | 菊池 隆之 | 上田 泰生 |
| 11 | 埼 玉 | 県立 | 浦和東 | 7年ぶり4回目 | 野崎 正治 | 川村 一晃 |
| 12 | 千 葉 | 私立 | 流通経済大柏 | 初出場 | 本田 裕一郎 | 犬丸 圭吾 |
| 13 | 東京A | 私立 | 成立学園 | 2年ぶり2回目 | 太田 昌宏 | 小島 宏之 |
| 14 | 東京B | 私立 | 修徳 | 2年連続7回目 | 向笠 実 | 山下 渉太 |
| 15 | 神奈川 | 私立 | 麻布大渕野辺 | 2年連続2回目 | 石井 孝良 | 高田 圭人 |
| 16 | 山 梨 | 県立 | 甲府東 | 初出場 | 岩崎 雄治 | 斉藤 大介 |
| 17 | 新 潟 | 私立 | 帝京長岡 | 5年ぶり2回目 | 谷口 哲朗 | 土田 大輔 |
| 18 | 富 山 | 私立 | 富山第一 | 3年連続19回目 | 長峰 俊之 | 藤田 航平 |
| 19 | 長 野 | 私立 | 上田西 | 初出場 | 渡辺 善和 | 神田 和大 |
| 20 | 石 川 | 私立 | 星稜 | 7年連続16回目 | 河崎 護 | 清水 孝太 |
|
21 |
福 井 | 県立 | 丸岡 | 14年連続20回目 | 小林 正純 | 宇城 康太 |
| 22 | 静 岡 | 私立 | 常葉学園橘 | 初出場 | 長澤 和明 | 天野 恒太 |
| 23 | 愛 知 | 私立 | 中京大中京 | 5年ぶり8回目 | 道家 歩 | 中田 智久 |
| 24 | 岐 阜 | 県立 | 岐阜工 | 2年ぶり20回目 | 松野 幸久 | 西川 郁弥 |
| 25 | 三 重 | 県立 | 四日市中央工 | 2年ぶり24回目 | 樋口 士郎 | 中川 裕平 |
| 26 | 滋 賀 | 県立 | 野洲 | 3年ぶり2回目 | 山本 佳司 | 金本 竜市 |
| 27 | 京 都 | 府立 | 城陽 | 2年連続3回目 | 村上 昌司 | 白波瀬 翔 |
| 28 | 奈 良 | 市立 | 一条 | 3年ぶり2回目 | 前田 久 | 稲垣 竜哉 |
| 29 | 和歌山 | 県立 | 和歌山北 | 21年ぶり8回目 | 内田 善啓 | 花田 祥平 |
| 30 | 大 阪 | 私立 | 大阪朝鮮 | 5年ぶり2回目 | 康 敏植 | 安 泰成 |
| 31 | 兵 庫 | 私立 | 滝川第二 | 5年連続13回目 | 黒田 和生 | 大久保 悟 |
| 32 | 鳥 取 | 私立 | 米子北 | 3年連続5回目 | 城市 徳之 | 長谷 真治 |
| 33 | 島 根 | 私立 | 立正大淞南 | 2年ぶり7回目 | 南 健司 | 千賀 大樹 |
| 34 | 広 島 | 県立 | 広島観音 | 2年連続2回目 | 畑 喜美夫 | 田中 康晴 |
| 35 | 山 口 | 私立 | 多々良学園 | 13年連続18回目 | 白井 三津雄 | 菅田 恭介 |
| 36 | 岡 山 | 私立 | 作陽 | 2年ぶり14回目 | 野村 雅之 | 奈良林 寛紀 |
| 37 | 香 川 | 県立 | 高松商 | 3年ぶり21回目 | 山下 憲一 | 南原 辰弥 |
| 38 | 愛 媛 | 県立 | 松山工 | 3年ぶり3回目 | 谷 謙吾 | 黒河 雅人 |
| 39 | 徳 島 | 県立 | 徳島商 | 3年連続35回目 | 河野 博幸 | 斎賀 淳 |
| 40 | 高 知 | 私立 | 明徳義塾 | 4年ぶり3回目 | 高崎 善充 | 松本 憲 |
| 41 | 福 岡 | 私立 | 東福岡 | 2年連続12回目 | 森重 潤也 | 畠中 雅浩 |
| 42 | 佐 賀 | 県立 | 佐賀東 | 2年連続2回目 | 蒲原 晶昭 | 川原 隆広 |
| 43 | 大 分 | 私立 | 柳ヶ浦 | 初出場 | 野口 健太郎 | 河野 匡視 |
| 44 | 宮 崎 | 私立 | 鵬翔 | 3年連続10回目 | 松崎 博美 | 宮路 洋輔 |
| 45 | 熊 本 | 県立 | 大津 | 7年連続11回目 | 平岡 和徳 | 大塚 翔太 |
| 46 | 長 崎 | 県立 | 国見 | 20年連続20回目 | 池田 亮司 | 中川 翔平 |
| 47 | 鹿児島 | 私立 | 鹿児島実 | 5年連続22回目 | 松澤 隆司 | 赤尾 公 |
| 48 | 沖 縄 | 県立 | 那覇西 | 4年連続8回目 | 松田 邦貴 | 安里 光司 |

