|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道 府県 |
決 勝 | 準決勝 | |||||
| 日程 | キックオフ | 会 場 | 日程 | キックオフ | 会 場 | ||
| 北海道 | 10.30 | 12:00 | 室蘭市入江陸上競技場 | 10.29 | 11:00 | 14:00 | 室蘭市入江陸上競技場 |
| 青 森 | 11.6 | 12:00 | 青森県総合運動公園陸上競技場 | 11.5 | 10:00 | 12:00 | 青森県総合運動公園陸上競技場 |
| 岩 手 | 10.30 | 13:00 | 盛岡南公園球技場 | 10.28 | 11:00 | 13:30 | 盛岡南公園球技場 |
| 秋 田 | 10.23 | 13:05 | 秋田市営八橋陸上競技場 | 10.21 | 11:00 | 13:30 | 秋田市営八橋陸上競技場 |
| 山 形 | 11.5 | 13:00 | 鶴岡市 小真木原陸上競技場 | 10.30 | 11:00 | 13:00 | 鶴岡市 小真木原陸上競技場 |
| 宮 城 | 11.12 | 13:00 | 仙台スタジアム | 11.5 | 11:00 | 13:00 | 仙台スタジアム |
| 福 島 | 11.5 | 13:40 | Jヴィレッジスタジアム | 10.30 | 11:00 | 14:00 | 鏡石町鳥見山陸上競技場 |
| 群 馬 | 11.12 | 13:10 | 県営サッカー場 | 11.5 | 11:00 | 13:30 | 前橋総合運動公園 |
| 栃 木 | 11.12 | 13:00 | 栃木県グリーンスタジアム | 11.5 | 11:00 | 14:00 | 栃木県グリーンスタジアム |
| 埼 玉 | 11.19 | 14:05 | 埼玉スタジアム2002 | 11.13 | 11:35 | 13:35 | さいたま市駒場スタジアム |
| 千 葉 | 11.13 | 13:00 | 柏の葉公園総合競技場 | 11.6 | 11:00 | 13:00 | 市原臨海競技場 |
| 東京A | 11.19 | 13:00 | 西が丘サッカー場 | 11.13 | 11:00 | 13:00 | 西が丘サッカー場 |
| 東京B | 15:15 | 11:00 | 13:00 | 駒沢陸上競技場 | |||
| 茨城 | 11.6 | 13:00 | カシマサッカースタジアム | 10.30 | 11:00 | 13:00 | 笠松運動公園陸上競技場 |
| 神奈川 | 11.13 | 13:00 | 三ツ沢球技場 | 11.6 | 12:00 | 14:00 | 等々力陸上競技場 |
| 山 梨 | 11.12 | 13:00 | 小瀬陸上競技場 | 11.5 | 11:00 | 13:30 | 小瀬陸上競技場 |
| 新 潟 | 11.6 | 11:50 | 新潟スタジアム | 11.5 | 10:30 | 12:40 | 新潟スタジアム |
| 富 山 | 11.5 | 12:05 | 高岡スポーツコア | 11.3 | 11:15 | 13:00 | 高岡スポーツコア |
| 長 野 | 11.6 | 13:00 | 松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | 10.30 | 11:00 | 13:30 | アルウィン |
| 石 川 | 11.6 | 13:00 | 石川県陸上競技場 | 10.30 | 11:00 | 13:00 | 金沢市民サッカー場 |
| 福 井 | 10.29 | 14:05 | まるおかスポーツランドサッカー場 | 10.23 | 10:00 | 12:00 | まるおかスポーツランドサッカー場 |
| 静 岡 | 11.13 | 13:00 | 静岡スタジアムエコパ | 11.6 | 10:00 | 13:00 | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
| 愛 知 | 11.12 | 12:30 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 11.6 | 11:00 | 13:00 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 |
| 岐 阜 | 11.13 | 13:00 | 長良川球技メドウ | 11.12 | 11:00 | 13:00 | 長良川球技メドウ |
| 三 重 | 11.13 | 14:05 | 県営鈴鹿スポーツガーデン | 11.6 | 11:00 | 13:30 | 県営鈴鹿スポーツガーデン |
| 滋 賀 | 11.19 | 12:00 | 大津市皇子山陸上競技場 | 11.12 | 12:05 | 14:05 | 大津市皇子山陸上競技場 |
| 京 都 | 11.12 | 12:00 | 西京極陸上競技場 | 11.6 | 11:00 | 13:00 | 太陽が丘陸上競技場 |
| 奈 良 | 11.13 | 13:00 | 県立橿原公苑陸上競技場 | 11.6 | 12:00 | 14:00 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 和歌山 | 11.13 | 13:35 | 紀三井寺陸上競技場 | 11.12 | 12:35 | 14:35 | 紀三井寺陸上競技場 |
| 大 阪 | 11.12 | 13:00 | 長居第二陸上競技場 | 11.6 | 11:00 | 13:00 | 高槻市総合スポーツセンター陸上競技場 |
| 兵 庫 | 11.13 | 13:00 | 神戸ウィングスタジアム | 11.6 | 11:00 | 13:00 | しあわせの村多目的運動広場 |
| 鳥 取 | 11.6 | 12:05 | 鳥取市営サッカー場バードスタジアム | 10.30 | 11:00 | 12:45 | バードスタジアム |
| 島 根 | 11.13 | 12:05 | 浜山公園陸上競技場 | 11.12 | 11:00 | 13:30 | 浜山公園陸上競技場 |
| 広 島 | 11.13 | 12:00 | 広島広域公園第一球技場 | 11.12 | 10:00 | 12:00 | 広島広域公園第一球技場 |
| 山 口 | 11.20 | 12:00 | 山口県維新百年記念公園陸上競技場 | 11.19 | 10:30 | 12:30 | 山口県維新百年記念公園陸上競技場 |
| 岡 山 | 11.13 | 12:05 | 美作ラグビーサッカー場(メイン) | 11.12 | 10:00 | 12:00 | 美作ラグビーサッカー場(サブ) |
| 香 川 | 11.12 | 15:30 | 香川県立丸亀競技場 | 11.6 | 12:00 | 14:00 | 香川県立丸亀競技場 |
| 愛 媛 | 11.12 | 13:00 | 愛媛県総合運動公園球技場 | 11.5 | 11:00 | 13:00 | 西条市営陸上競技場 |
| 徳 島 | 11.13 | 13:05 | 徳島市営陸上競技場 | 11.3 | 11:00 | 13:00 | 徳島市球技場 |
| 高 知 | 11.13 | 12:30 | 高知県立春野運動公園球技場 | 11.6 | 11:00 | 13:00 | 高知県立春野総合運動公園球技場 |
| 福 岡 | 11.13 | 12:00 | 博多の森球技場 | 11.6 | 11:00 | 13:00 | 博多の森球技場 |
| 佐 賀 | 11.5 | 13:00 | 鳥栖スタジアム | 10.29 | 11:00 | 13:00 | 鳥栖スタジアム |
| 大 分 | 11.13 | 14:05 | ビックアイ | 11.5 | 10:00 | 12:30 | 大分市営陸上競技場 |
| 宮 崎 | 11.6 | 13:10 | 都城市陸上競技場 | 11.2 | 11:00 | 13:30 | 都城市陸上競技場 |
| 熊 本 | 11.13 | 12:00 | 熊本市水前寺競技場 | 11.6 | 12:00 | 14:00 | 大津町運動公園球技場 |
| 長 崎 | 11.13 | 13:10 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 11.5 | 12:00 | 14:00 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 |
| 鹿児島 | 10.30 | 13:09 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | 10.28 | 10:00 | 12:00 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 |
| 沖 縄 | 11.12 | 14:10 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 11.5 | 10:00 | 12:00 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
キックオフ時間は予定となっております。

